Megjelent a Matador Nemzetközi Rallycross Fesztivál nevezési listája. A csúcskategóriába 10 versenyző nevezett, így látványből biztosan nem lesz hiány a tradicionális húsvéti versenyen, amely egyben a hazai bajnokság szezonnyitója is.
Természetesen rajthoz áll a címvédő Kárai Tamás, aki újra megmérkőzik Benyó Mátéval is. Kettejük csatája ebben az évben többfelvonásos lesz, mert Benyó is nevezett az Eb-re. A másik Audival Koncseg Zoltán lép pályára. A sorminta újra Audival folytatódik, Vass Csaba is az Audi A1-et választotta, Bakonyi Csaba viszont Volkswagen Polóval próbál majd meglepetést okozni. Örökös bajnokunk Kotán Péter némi gondolkodás után szintén nevezett a versenyre a legendás Ford Escorttal.
A külföldieket Alois Höller, Zbigniew Sztaniszewski és Ales Fucik mellett a nálunk kevésbé ismert Lukasz Zlotnicki képviseli.
A Matador Nemzetközi Rallycross Fesztivál SuperCars nevezési listája:
# | Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület | Versenyautó | Kategória |
1 | 1 | STANISZEWSKI Zbigniew | POL | Automobilklub Rzemieslnik | Ford Fiesta RX Mk8 | SuperCars |
2 | 3 | HÖLLER Alois | AUT | MSC Rottenegg | Ford Fiesta | SuperCars |
3 | 9 | KONCSEG Zoltán | HUN | Kárai Motorsport SE | Audi A1 | SuperCars |
4 | 11 | FUČÍK Aleš | CZE | KRTZ Motorsport ACCR | VW Polo Mk5 | SuperCars |
5 | 17 | VASS Csaba | HUN | Kárai Motorsport SE | Audi A1 | SuperCars |
6 | 18 | BAKONYI Csaba | HUN | Garilla Racing Kft. | VW Polo | SuperCars |
7 | 22 | BENYÓ Máté | HUN | Korda Racing Kft. | Peugeot 208 | SuperCars |
8 | 62 | KOTÁN Péter | HUN | RX Hugo Racing Kft. | Ford RX | SuperCars |
9 | 73 | KÁRAI Tamás | HUN | Kárai Motorsport SE | Audi S1 | SuperCars |
10 | 103 | ZLOTNICKI Lukasz | POL | Łukasz Zlotnicki | Peugeot 207 RX | SuperCars |
A Matador Nemzetközi Rallycross Fesztivál Super1600 nevezési listája:
# | Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület | Versenyautó | Kategória |
11 | 110 | KOVÁCS Sámuel | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki Swift | Super1600 |
12 | 116 | PECH Lukáš | CZE | Lukáš Pech | VW Polo GTI | Super1600 |
13 | 121 | NAGY Benjámin Bendegúz | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Super1600 |
14 | 131 | KÖRMÖCZI Balázs | HUN | Szada Ring Racing Kft. | VW Polo | Super1600 |
15 | 136 | KISTUKI | HUN | TMC Rallysport Kft. | Audi A1 S1600 | Super1600 |
A Matador Nemzetközi Rallycross Fesztivál SuperToringCars +2000 nevezési listája:
# | Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület | Versenyautó | Kategória |
32 | 422 | GABAY Zion | HUN | Extremarena Kft. | BMW E36 | SuperTouringCars +2000 |
33 | 445 | BÉSZI | HUN | Inter Europe Team Kft. | BMW M3 | SuperTouringCars +2000 |
34 | 455 | G. NAGY Zoltán | HUN | Kárai Motorsport SE | BMW E30 | SuperTouringCars +2000 |
35 | 473 | VÁMOSI Tibor | HUN | MGAMS Kft. | BMW E36 | SuperTouringCars +2000 |
36 | 499 | DÓCZI Bence | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | BMW E46 M3 | SuperTouringCars +2000 |
SuperTouringCars -2000-ben a cseh bajnok Roman Castoral Roman (Opel Astra) mellett Held Zolitán az új Volkswagen Polójával érkezik, de sajnos nincs az indulók közt a tavalyi bajnok Ficza Ferenc.
A Matador Nemzetközi Rallycross Fesztivál SuperToringCars -2000 nevezési listája:
# | Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület | Versenyautó | Kategória |
16 | 201 | ČASTORAL Roman | CZE | KRTZ Motorsport | Opel Astra OPC | SuperTouringCars -2000 |
17 | 202 | HELD Zoltán | HUN | Nyirád Motorsport Kft. | VW Polo | SuperTouringCars -2000 |
18 | 208 | KISS Péter | HUN | Corner Rally Cross SE | Ford Puma | SuperTouringCars -2000 |
19 | 214 | ZENTAI Sándor | HUN | Kárai Motorsport SE | Ford Puma | SuperTouringCars -2000 |
A Matador Nemzetközi Rallycross Fesztivál SuperToringCars .1600 nevezési listája:
# | Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület | Versenyautó | Kategória |
20 | 303 | KNÁPEK Martin | CZE | Martin Knápek | Skoda Fabia | SuperTouringCars -1600 |
21 | 306 | FÖRSTER Richard | AUT | Richard Förster | VW Polo | SuperTouringCars -1600 |
22 | 328 | KÖRMÖCZI Gergő | HUN | Szada Ring Racing Kft. | Skoda Felicia | SuperTouringCars -1600 |
23 | 329 | SIEBEL Balázs | HUN | RX Hugo Racing Kft. | Toyota Aygo | SuperTouringCars -1600 |
24 | 333 | BLAHA Máté | HUN | Korda Racing Kft. | Honda Civic | SuperTouringCars -1600 |
25 | 333 | BÜTÖSI Balázs | HUN | Tiszaújvárosi ASE | Citroën DS3 | SuperTouringCars -1600 |
26 | 345 | VÉGH Tamás | HUN | MGAMS Kft. | Skoda Fabia | SuperTouringCars -1600 |
27 | 350 | PALLAG-BOZSÁK Csaba ifj. | HUN | RX Hugo Racing Kft. | Honda Civic | SuperTouringCars -1600 |
28 | 366 | STACHELBERGER Nico | AUT | Nico Stachelberger | Citroën Saxo | SuperTouringCars -1600 |
29 | 371 | NEDECKI László ifj. | HUN | HBRK ASE | Skoda Fabia | SuperTouringCars -1600 |
30 | 372 | BÖLCSKEI Zsolt dr. | HUN | TMC Rallysport Kft. | Ford Fiesta | SuperTouringCars -1600 |
31 | 397 | FEKETE Gergő | HUN | Allmotives Kft. | Suzuki Swift | SuperTouringCars -1600 |
Magyarországon először debütál a Hankook Crosscar Kupa, amely ötfős mezőnye különböző kategóriák bajnokiból és élmenőiből áll.
# | Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület | Versenyautó | Kategória |
57 | 666 | LÓRÁNT Benjámin | HUN | Kalitta Motorsport Egyesület | Semog Bravo | Hankook CrossCar Kupa |
58 | 671 | KOVÁCS Domonkos | HUN | Korda Racing Kft. | Semog Bravo MT09 | Hankook CrossCar Kupa |
59 | 685 | ANTAL István | HUN | Extremarena Kft. | CrossCar MT-08 | Hankook CrossCar Kupa |
61 | 699 | PAPP Szebasztián | HUN | Kárai Motorsport SE | Semog Bravo | Hankook CrossCar Kupa |
62 | 801 | CSUTI Kristóf | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Semog Yamaha | Hankook CrossCar Kupa |
A Magyar Kupában -1400-ben a nevezettek közül Doky (Skoda Felicia) és Kulcsár Dani (VW Polo) a legesélyesebbek a tavalyi szereplésük alapján, Magyar Kupa -1600-ban pedig Hogyor Józseftől (Skoda Fabia) és Karalyos Marcelltől (Honda Civic) is minimum dobogós bemutatkozást várunk a szezonnyitón.
# | Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület | Versenyautó | Kategória |
78 | 906 | PATU | HUN | Corner Rally Cross SE | Lada 2105 | Magyar Kupa -1600 |
79 | 910 | HOGYOR József | HUN | MGAMS Kft. | Skoda Fabia | Magyar Kupa -1600 |
80 | 911 | GONDA Ákos | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
81 | 914 | KARALYOS Marcell | HUN | EAK M-Sport Kft. | Honda Civic | Magyar Kupa -1600 |
82 | 917 | KAPITÁNY Rudolf Tivadar | HUN | JAM Racing | VW Polo | Magyar Kupa -1600 |
83 | 919 | HORVÁTH Krisztián | HUN | MGAMS Kft. | Peugeot 106 | Magyar Kupa -1600 |
84 | 921 | SZÉPLAKI Péter Soma | HUN | Kárai Motorsport SE | Toyota Yaris | Magyar Kupa -1600 |
85 | 923 | PÁL Zsolt Sándor | HUN | Extremarena Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1600 |
86 | 924 | DOKY | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Skoda Felicia | Magyar Kupa -1400 |
87 | 927 | KULCSÁR Dániel | HUN | TMC Rallysport Kft. | VW Polo | Magyar Kupa -1400 |
88 | 935 | KARKUS Tamás | HUN | Extremarena Kft. | VW Polo | Magyar Kupa -1600 |
89 | 940 | SÁRKÖZI Róbert György | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
90 | 941 | MAJERSZKY Gábor | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
91 | 946 | HARSÁNYI Zoltán | HUN | Nolen Racing Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
92 | 948 | MADARI Tamás | HUN | Ország Zsolt ASE | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
93 | 950 | PALLAG-BOZSÁK Csaba | HUN | RX Hugo Racing Kft. | Honda Civic | Magyar Kupa -1600 |
96 | 964 | KAPITÁNY László Dr. | HUN | JAM Racing | VW Golf | Magyar Kupa -1600 |
Swift Hybrid Rx Cup kategóriában rajtol korábbi gokart bajnokunk Bors Berti és szintén ex-gokartversenyző Mózer Kristóf is, akik a tesztek alapján is nagyon gyorsak és látszólag már jól összeszoktak a technikával.
# | Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület | Versenyautó | Kategória |
72 | 854 | KORDA Zsófia | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki Swift | Swift HybridRX Cup |
73 | 868 | MÓZER Kristóf | HUN | Nyirád Motorsport Kft. | Suzuki Swift | Swift HybridRX Cup |
74 | 872 | KORDA Réka | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki Swift | Swift HybridRX Cup |
75 | 877 | BAGAMÉRI Bálint | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki Swift | Swift HybridRX Cup |
76 | 880 | ARTNER Róbert | HUN | Nyirád Motorsport Kft. | Suzuki Swift | Swift HybridRX Cup |
77 | 888 | BORS Berti | HUN | Nyirád Motorsport Kft. | Suzuki Swift | Swift HybridRX Cup |
MX5 kupában Várkonyi Bence és Horváth Ottó tavalyi szereplése alapján idén is jó eredményekre számíthat.
# | Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület | Versenyautó | Kategória |
37 | 518 | VÁRKONYI Bence | HUN | Korda Racing Kft. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
38 | 526 | GÁL Róbert Viktor | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
39 | 538 | GÁSPÁR Csaba | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
40 | 544 | KALDENEKKER Attila | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
41 | 546 | HERCZEG Tamás | HUN | MGAMS Kft. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
42 | 555 | MIHALIK Viktor | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
43 | 577 | GRIGALEK Gábor Dr. | HUN | Speedy Motorsport | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
44 | 588 | HORVÁTH Ottó | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
Hankook Racer Cup kategóriában Kelő Gere Ádám versenyzését érdemes lesz nyomon követni, de ebben a kategóriában is számos tehetséges fiatal készül a megmérettetésre.
# | Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület | Versenyautó | Kategória |
63 | 807 | PINTÉR Zsombor | HUN | PPP Motorsport Kft. | Suzuki Swift | Hankook Raver Cup |
64 | 809 | CSUTI Máté | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Hankook Raver Cup |
65 | 811 | KELŐ GERE Ádám | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | Hankook Raver Cup |
66 | 820 | KACZOR Levente | HUN | Szada Ring Racing Kft. | Suzuki Swift | Hankook Raver Cup |
67 | 825 | PAPP Krisztofer | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | Hankook Raver Cup |
68 | 833 | TURÁN Lotti | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Hankook Raver Cup |
69 | 834 | FEKETE Tamás | HUN | Allmotives Kft. | Suzuki Swift | Hankook Raver Cup |
70 | 837 | KÖRMÖCZI Ákos | HUN | Szada Ring Racing Kft. | Suzuki Swift | Hankook Raver Cup |
71 | 843 | GAÁL Fecó | HUN | Gaál Gumi és Autószerviz Kft. | Suzuki Swift | Hankook Raver Cup |
Astra Kupában Stadler Mihály tűnik egyelőre a legesélyesebbnek.
# | Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület | Versenyautó | Kategória |
94 | 962 | KOTÁN Krisztián | HUN | RX Hugo Racing Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
95 | 963 | STADLER Mihály | HUN | Extremarena Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
97 | 965 | BÁRÁNY Dávid | HUN | Kárai Motorsport SE | Opel Astra | Astra Kupa |
98 | 967 | KAILBACH Gergely | HUN | RX Hugo Racing Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
99 | 969 | ENDRŐDI Boldizsár | HUN | RX Hugo Racing Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
100 | 970 | LAOSZ | HUN | Dunakanyar ASE | Opel Astra | Astra Kupa |
101 | 975 | SASI Viktor Dr. | HUN | MGAMS Kft. | Opel Astra | Astra Kupa |
102 | 987 | KAPITÁNY Dorottya | HUN | JAM Racing | Opel Astra | Astra Kupa |
103 | 988 | NAGY Kamilla | HUN | Dunakanyar ASE | Opel Astra | Astra Kupa |
104 | 999 | KELEMEN András | HUN | Ország Zsolt ASE | Opel Astra | Astra Kupa |
Junior Kupában jelentős átrendeződések történtek, Kisdoky vagy Bunkoczi Soma is szeretne dobogón végezni a szezonnyitón, de érkezik többek között Laub Lili, aki folyamatosan edz a RabócsiRingen, kíváncsian várjuk tőle a folytatást.
# | Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület | Versenyautó | Kategória |
45 | 605 | FARKAS Tamás | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
46 | 607 | BAGAMÉRI Réka | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
47 | 609 | GARAMVÖLGYI Martin | HUN | Garilla Racing Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
48 | 614 | BARTHA Brigitta | HUN | Inter Europe Team Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
49 | 618 | MONOSTORI Balázs | HUN | Garilla Racing Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
50 | 619 | SZABÓ Bence | HUN | Budaörsi Sport Club | Suzuki Swift | Junior Kupa |
51 | 621 | GÁL Gréta Vivien | HUN | Andrew Motorsport Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
52 | 623 | HAJDU Gréta | HUN | Corner Rally Cross SE | Suzuki Swift | Junior Kupa |
53 | 624 | KISDOKY | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
54 | 625 | KALDENEKKER Norbert Attila | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
55 | 636 | BUNKOCZI Soma László | HUN | Prestige Motorsport Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
56 | 650 | LAUB Lili Jázmin | HUN | Inter Europe Team Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
60 | 690 | KUNKLI Bendegúz | HUN | Szada Ring Racing Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |