Szerdán a szahíri pályán megkezdődött az F1-es előszezoni tesztelés utolsó háromnapos etapja. Hajszállal Oscar Piastri McLarenje előtt George Russell Mercedese volt a leggyorsabb, a nagycsapatok közül ezúttal a Red Bull veszített sok időt.
A csapatok már az utolsó simítások elvégzésének céljával vágtak neki a teszt utolsó három napjának, a hosszú etapok, versenyszimulációs menetek így már kulcsfontosságú elemei a napi programnak. A temérdek körrel számolva a tizenegyből tíz csapat is felosztotta a munkát két versenyzője között szerdán, csak a Red Bull nem tett így: náluk az egész napot Isack Hadjar kapta meg, így Max Verstappen lett az egyedüli versenyző, aki nem ült autóba a nap során.
A holland pedig talán még jól is járt ezzel, hiszen a Red Bullt délelőtt a hűtörendszer hibája hosszú időre a garázsba száműzte, Hadjar az első négy órát mindössze 13 megtett körrel zárta. De akadtak gondok a Cadillacnél is, ahol Sergio Pérez hagyta ki a délelőtt jelentős részét szenzorproblémák miatt, és az Aston Martinnál is, hiszen délelőtt Fernando Alonsót a motor meghibásodása, délután Lance Strollt egy műszaki okokra visszavezethető megpördülés és piros zászlót okozó leállás vetette vissza.
Az első négy órát Charles Leclerc zárta az élen a Ferrarival, a délután során aztán előbb Piastri, majd Russell is jobb időt autózott nála. A Mercedes végül egyetlen századmásodperccel végzett a McLaren előtt. Érdekes, hogy csak a Mercedes, a McLaren, a Red Bull és a Ferrari munkában lévő összesen hét pilótája zárt egy másodpercen belül az élen – ami újabb jele lehet annak, hogy a klasszikus élcsapatok az új szabályok mellett is megtarthatják helyüket a mezőny elején.
A legtöbb kört, 76-ot Russell tette meg a nap során, és csapatszinten is a Mercedes viszi a prímet 145-tel.
A tesztelés csütörtökön folytatódik közép-európai idő szerint reggel 8 órai kezdettel, amiről szokás szerint élő szöveges hírfolyammal jelentkezünk. A szerdai események részletes leírása itt található.
A szerdai tesztnap végeredménye:
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:33,459 | 76 kör | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33,469 | 0,010 | 70 kör |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33,739 | 0,280 | 70 kör |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:34,052 | 0,593 | 54 kör |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34,158 | 0,699 | 69 kör |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:34,260 | 0,801 | 66 kör |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34,.299 | 0,840 | 44 kör |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 1:35,113 | 1,654 | 55 kör |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35,254 | 1,795 | 60 kör |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35,263 | 1,804 | 71 kör |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:35,690 | 2,231 | 55 kör |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35,753 | 2,294 | 61 kör |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:35,778 | 2,319 | 42 kör |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35,898 | 2,439 | 61 kör |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35,974 | 2,515 | 26 kör |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:36,418 | 2,959 | 65 kör |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36,536 | 3,077 | 28 kör |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:36,741 | 3,282 | 49 kör |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36,769 | 3,310 | 75 kör |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36,798 | 3,339 | 35 kör |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:38,191 | 4,732 | 24 kör |

