A 2019-es magyar bajnok, Vincze Ferenc vette át a vezetést a Dunakanyar Rally után, melyen harmadik második helyezését szerezte az idei szezonban.
A Dunakanyar Rally előtt az volt a kérdés, hogy Mads Ostberg és Patrik Barth távollétében ki lesz az idei szezon első magyar futamgyőztese, hiszen a norvég sztár a Salgó Rallyn és a Boldogkő Rallyn is nyerni tudott.
A győzelmet végül Velenczei Ádám és Vánsza Zsolt szerezte meg miután nagy csatában legyőzte Vincze Ferencet és Németh Gergelyt.
A bajnokságban azonban sorozatban megszerzett második helyével Vincze állt az élre, előnye pedig csak 3 pont a két harmadik hely után győzni tudó Velenczei előtt.
Mads Ostberg hátránya sem lett túl nagy, hiszen csak 15 pont, mindez úgy, hogy neki már nem kell versenyt minuszolni.
A pontverseny negyedik helyét Bodolai László és Deák Attila foglalja el 35,8 pont hátránnyal és 1,2 ponttal megelőzve Német Gábort és Adorján Szabolcsot.
Turán Frigyes és Farnadi Ágnes először állhatott dobogóra a hétvégén, és a szerzett 24 pontnak köszönhetően a bajnokság hatodik helyére lépett 6,8 pontra megközelítve Németéket és 2 ponttal előzve az idei évre sokat gyorsuló Tóth Tibort és Szabó Józsefet.
A bajnokság egy hónap múlva a Mecsek Rallyval folytatódik.
A bajnokság nem hivatalos állása 3 versenyt követően
Pilóta | Pont | ||
1. | Vincze Ferenc | 89,8 | 0 |
2. | Velenczei Ádám | 86,8 | -3 |
3. | Mads Ostberg | 74,8 | -15 |
4. | Bodolai László | 54 | -35,8 |
5. | Német Gábor | 52,8 | -37 |
6. | Turán Frigyes | 46 | -43,8 |
7. | Tóth Tibor | 44 | -45,8 |
8. | Trencsényi József | 29,6 | -60,2 |
9. | ifj. Fekete László | 20,2 | -69,6 |
10. | Klausz Kristóf | 20 | -69,8 |
11. | Ollé Sasa | 19,8 | -70 |
12. | Hangodi Bendegúz | 16,4 | -73,4 |
13. | Osváth Péter | 15 | -74,8 |
14. | Hoffer Zsolt | 13 | -76,8 |
15. | Kovács Antal | 11 | -78,8 |
16. | Rafael Tamás | 7 | -82,8 |
17. | Kurtos Róbert | 6,8 | -83 |
18. | Papp Arnie | 5 | -84,8 |
19. | Berta László | 4,6 | -85,2 |
20. | Csomós Miklós | 3 | -86,8 |
21. | Vida Szabolcs | 3 | -86,8 |
22. | Jagadics Gábor | 2,4 | -87,4 |
23. | Hibján József | 1,2 | -88,6 |
24. | Perge György | 1 | -88,8 |
A bajnokság hivatalos állása az MNASZ oldalán fog megjelenni.