back to top
2025. július 02. 05:15
Többi

    KezdőlapF1Carlos Sainz volt a leggyorsabb pénteken, remekelt a Ferrari

    Carlos Sainz volt a leggyorsabb pénteken, remekelt a Ferrari

    -

    A Ferrari versenyzője, Carlos Sainz volt a leggyorsabb az Olasz Nagydíj pénteki edzésnapján, a 2022-es Forma-1-es világbajnokság 16. fordulójában.

    Sainz csapattársa, Charles Leclerc az első szabadedzésen bizonyult a legjobbnak.

    1. szabadedzés

    Verstappen a kemény gumikon 1.22.853 perces idővel, 1.173 másodperccel előzte meg Fernando Alonso Alpine-ját. Az edzés második felére a csapatok lágy gumikra váltottak, Leclerc 1.22,410-es idővel állt újra az élre, ami több mint négy tizeddel volt jobb, mint Verstappen kemény gumikon futott köre.

    Verstappen első etapját elrontotta a lágyakon, ráadásul Lando Norris feltartotta őt az utolsó szektorban, ami 0,43 másodpercébe került a hollandnak Leclerc idejéhez képest, hiába remekelt az első szektorban.

    Charles Leclerc, Ferrari, Olasz Nagydíj
    Fotó: Scuderia Ferrari Press Office

    Sainz 0,077 másodperces hátránnyal a második helyen végzett Leclerc mögött, megelőzve George Russellt, aki negyed másodperccel maradt le a Mercedes-szel. Lewis Hamilton több, mint négy tizedet kapott a monacóitól. Verstappen a nem túl reprezentatív ötödik időt autózta, megelőzve Esteban Ocon  és Fernando Alonso Alpineját.

    A Red Bull-os Sergio Pereznek már korán gondjai akadtak a DRS-ével, és a 14. helyen végzett.

    A Ferrari tartalékpilótája, Antonio Giovinazzi ezen az edzésen Mick Schumacher helyettesítette a Haasnál, és a 18. lett, három tizeddel lemaradva Kevin Magnussen mögött.

    A Mercedes tartalékosa, Nyck de Vries, aki Sebastian Vettel autójában kapott lehetőséget az Aston Martinnál, rövid időre a kavicságyat is meglátogatta az Ascariban, és a korábbi F2-es és Formula E bajnok végül a 19. helyen fejezte be a napot.

    Poz Versenyző Csapat Kör Idő Kül Előző Km/h
    1 Charles Leclerc Ferrari 25 1.22,410 253.061
    2 Carlos Sainz Ferrari 23 1.22,487 0,077 0,077 252.825
    3 George Russell Mercedes 27 1.22,689 0,279 0,202 252.207
    4 Lewis Hamilton Mercedes 24 1.22,831 0,421 0,142 251.775
    5 Max Verstappen Red Bull 27 1.22,840 0,430 0,009 251.747
    6 Esteban Ocon Alpine 28 1.23,075 0,665 0,235 251.035
    7 Fernando Alonso Alpine 26 1.23,099 0,689 0,024 250.963
    8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 26 1.23,260 0,850 0,161 250.478
    9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 27 1.23,394 0,984 0,134 250.075
    10 Daniel Ricciardo McLaren 26 1.23,511 1,101 0,117 249.725
    11 Alex Albon Williams 24 1.23,529 1,119 0,018 249.671
    12 Zhou Guanyu Alfa Romeo 28 1.23,570 1,160 0,041 249.548
    13 Pierre Gasly AlphaTauri 27 1.23,640 1,230 0,070 249.340
    14 Sergio Perez Red Bull 21 1.23,661 1,251 0,021 249.277
    15 Lance Stroll Aston Martin 28 1.23,688 1,278 0,027 249.197
    16 Lando Norris McLaren 27 1.23,856 1,446 0,168 248.697
    17 Kevin Magnussen Haas 24 1.24,006 1,596 0,150 248.253
    18 Antonio Giovinazzi Haas 25 1.24,317 1,907 0,311 247.338
    19 Nyck de Vries Aston Martin 22 1.24,731 2,321 0,414 246.129
    20 Nicholas Latifi Williams 24 1.24,941 2,531 0,210 245.521

    2. szabadedzés

    A csapatok a közepes gumikon kezdték ezt az edzést, Verstappen 1.23,021 perces idejét gyorsan megjavította Leclerc, aki 1.22,307-es kört futott. A holland erre még válaszolt és 4 ezreddel gyorsabbat futott a Ferrari kiválóságánál, Perez tempója ekkor fél másodperccel volt lassabb kettejüknél. Sainz két tizeden belüli kört teljesített az éllovas Verstappenhez képest.

    A bajnoki éllovas az első lágyakon való próbálkozását elrontotta, a célegyenes végi sikánba érve átvágta a pályát, azonban második köre sikeresnek bizonyult és 1.21,807-es időt futott. Pillanatokkal később Mick Schumacher meghibásodott autója piros zászlót idézett elő.

    Carlos Sainz, Ferrari, Olasz Nagydíj
    Fotó: Scuderia Ferrari Press Office

    Sainz edzését oldaldobozának javítása hátráltatta, ám amint újra a pályára gurult 1.21,664-es idővel átvette az első helyet, amelynél gyorsabbat pénteken már senki nem tudott autózni. Verstappen 0.143, míg Leclerc 0.193 másodperccel futott lassabbat Sainz köridejénél.

    Lando Norris feljött a negyedik helyre a McLarennel, fél másodperccel lemaradva a harmadik helyezett Leclerc-től. A gyorsabb Mercedes pilóta ezúttal is Russell volt, aki 5. legjobb idejével megelőzte Perezt, Hamiltont, Ocont és Alonsót is.

    Valtteri Bottas többször is meglátogatta a Lesmoban a kavicságyat, míg Alex Albont pedig az Ascari kijárata viccelte meg.

    Poz Versenyző Csapat Kör Idő Kül Előző Km/h
    1 Carlos Sainz Ferrari 24 1.21,664 255.373
    2 Max Verstappen Red Bull 27 1.21,807 0,143 0,143 254.926
    3 Charles Leclerc Ferrari 23 1.21,857 0,193 0,050 254.771
    4 Lando Norris McLaren 29 1.22,338 0,674 0,481 253.282
    5 George Russell Mercedes 24 1.22,386 0,722 0,048 253.135
    6 Sergio Perez Red Bull 26 1.22,394 0,730 0,008 253.110
    7 Lewis Hamilton Mercedes 25 1.22,503 0,839 0,109 252.776
    8 Esteban Ocon Alpine 29 1.22,728 1,064 0,225 252.088
    9 Fernando Alonso Alpine 28 1.22,752 1,088 0,024 252.015
    10 Alex Albon Williams 24 1.22,835 1,171 0,083 251.763
    11 Daniel Ricciardo McLaren 26 1.22,911 1,247 0,076 251.532
    12 Zhou Guanyu Alfa Romeo 30 1.22,938 1,274 0,027 251.450
    13 Valtteri Bottas Alfa Romeo 26 1.22,993 1,329 0,055 251.283
    14 Pierre Gasly AlphaTauri 25 1.23,135 1,471 0,142 250.854
    15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 31 1.23,217 1,553 0,082 250.607
    16 Kevin Magnussen Haas 25 1.23,557 1,893 0,340 249.587
    17 Sebastian Vettel Aston Martin 26 1.23,731 2,067 0,174 249.069
    18 Lance Stroll Aston Martin 27 1.23,785 2,121 0,054 248.908
    19 Nicholas Latifi Williams 23 1.23,982 2,318 0,197 248.324
    20 Mick Schumacher Haas 9 1.24,586 2,922 0,604 246.551

    Friss