2024. április 28. 08:25

KezdőlapNE VEDD ELSolberg szárnyalt és nagy előnybe került a R.A.C. Rally második napján

Solberg szárnyalt és nagy előnybe került a R.A.C. Rally második napján

-

Oliver Solberg csupán egy szakaszt nem nyert meg a R.A.C. Rally pénteki napján, így a második nap végére már nagy előnybe került. 

A világ egyik leghosszabb historic versenyén, a brit Roger Albert Clark Rallyn hét szakaszt rendeztek a pénteki napon, melyen közül csak egyet nem nyert meg Oliver Solberg. 

A svéd versenyző ennek megfelelően 1 másodperces hátrányából 44 másodperces előnyt kovácsolt Osian Pryce-szal szemben, akinek azonban nincs veszélyben jelenlegi pozíciója, hiszen a harmadik helyet továbbra is birtokló Marty McCormack már 2 és fél perces hátrányban áll. 

A sztárversenyzők közül tehát Oliver Solberg áll továbbra is a legjobban, és ez várhatóan így is fog maradni, hacsak nem hibázik, vagy autója nem hibásodik meg, ugyanis az első napot még 15. helyen záró Chris Ingram a 10. szakaszon műszaki hiba miatt kiállni kényszerült. Kris Meeke pedig már pénteken kiesett, miután Fordjában motorhiba lépett fel.

Szombaton eredetileg nyolc szakasz várt volna a mezőnyre, azonban az Arroch Hill gyorsaságit végül törölték. 

A versenyről élő közvetítés is látható itt. 

Roger Albert Clark Rally, állás 14 szakasz után  
1 #3 Oliver Solberg – Elliott Edmondson (SWE – IRL) Ford Escort RS1800 MKII 2:03:22
2 #4 Osian Pryce – Rhodri Evans (GBR) Ford Escort RS1800 MKII +0:44
3 #1 Marty McCormack – Barney Mitchell (GBR) Ford Escort RS1800 MKII +2:36
4 #5 Jason Pritchard – Phil Clarke (GBR) Ford Escort RS1800 MKII +3:04
5 #15 Seb Perez – Gary McElhinney (GBR) Lancia Stratos HF +4:59
6 #17 Cathan McCourt – Liam Moynihan (IRL) Ford Escort RS1800 MKII +6:04
7 #14 Ben Friend – Cliff Simmons (GBR) Ford Escort RS1800 MKII +6:13
8 #16 James Ford – Neil Shanks (GBR) Porsche 911 Carrera RS 3.0 +6:38
9 #6 Richard Tuthill – Stéphane Prévot (GBR – BEL) Porsche 911 SC +7:16
10 #46 Dyfrig James – Emyr Jones (GBR) Ford Escort RS1800 MKII +7:43 

Időterv, magyar idő szerint 
November 23., csütörtök 
10:24 SS1Crychan 1 16.85 km Pryce 11:34 / 1. PRYCE, 2. Meeke / Pritchard
10:51 SS2 Cefn 1 4.62 km Mustoe 3:19 / 1. PRYCE, 2. Meeke, 3. McCormack
13:28 SS3 Walters Arena 1 7.05 km Solberg 4:30 / 1. PRYCE, 2. Meeke, 3. Solberg
14:21 SS4 Glasfynydd 4.88 km Meeke 3:49 / 1. MEEKE, 2. Solberg, 3. Pryce
15:16 SS5 Crychan 2 16.85 km Pryce 11:40 / 1. PRYCE, 2. Solberg, 3. McCormack
15:43 SS6 Cefn 2 4.62 km Solberg 3:27 / 1. PRYCE, 2. Solberg, 3. McCormack
17:30 SS7 Walters Arena 2 7.05 km Solberg 4:36 / 1. PRYCE, 2. Solberg, 3. McCormack 

November 24., péntek 
09:54 SS8 Esgair Berfedd 9.43 km Solberg 5:51 / 1. PRYCE/SOLBERG, 3. McCormack 
12:09 SS9 Myherin 1 17.90 km Solberg 11:18 / 1. SOLBERG, 2. Pryce, 3. McCormack 
13:37 SS10 Sweet Lamb Hafren 1 24.27 km Solberg 16:29 / 1. SOLBERG, 2. Pryce, 3. McCormack 
14:12 SS11 Hafren South 1 13.26 km Pryce 8:41 / 1. SOLBERG, 2. Pryce, 3. McCormack 
15:46 SS12 Myherin 2 17.90 km Solberg 11:32 / 1. SOLBERG, 2. Pryce, 3. McCormack 
17:14 SS13 Sweet Lamb Hafren 2 24.27 km Solberg 17:00 / 1. SOLBERG, 2. Pryce, 3. McCormack 
17:49 SS14 Hafren South 2 13.26 km Solberg 9:11 / 1. SOLBERG, 2. Pryce, 3. McCormack 

November 25., szombat 
09:39 SS15 Ae 14.15 km
11:03 SS16 Dalbeattie 7.55 km
11:52 SS17 Glengap 1 15.72 km
13:55 SS18 Glencaird Hill 1 17.16 km
14:33 SS19 Arroch Hill 1 14.24 km
17:13 SS20 Glen Gap 2 15.72 km
18:39 SS21 Glencaird Hill 2 17.16 km
19:17 SS22 Arroch Hill 2 14.24 km 

November 26., vasárnap 
09:34 SS23 Kershope 1 26.99 km
12:49 SS24 Kershope 2 26.99 km
14:04 SS25 Mount Common 1 26.44 km
15:39 SS26 Harwood 1 17.40 km
18:22 SS27 Mount Common 2 26.44 km
19:57 SS28 Harwood 2 17.40 km 

November 27., hétfő 
09:34 SS29 Shepherdshield 10.77 km
10:05 SS30 Pundershaw 21.34 km
10:37 SS31 Roughside 16.06 km
11:09 SS32 Hopehouse 12.89 km
14:32 SS33 The Big One 63.16 km 

Friss