Hétvégén a svédországi Höljesben folytatódik a rallycross vb és Eb. A világbajnokságon a megszokott, tízautós mezőny indul, az Eb-n azonban újra hatalmas csatákra lehet számítani. Az EURO RX1-ben négy, az EURO RX3-ban két magyar versenyző is rajthoz áll.
Az elektromos autókkal futott világbajnokságon a kérdés az lehet, hogy Johan Kristoffersson továbbra is egyeduralkodó e a mezőnyben, és most is sikerült e hibátlan hétvégét produkálni. Nagy meglepetést nem okoz, ha a válasz igen lesz. Mögötte Sebastien Loeb igyekszik egyre jobb teljesítményt nyújtani a Lanciában, a Hansen testvérek továbbra is keresik a tempót, a PWR pedig Grönholmmal egyre többször odaér az elejébe.
A WORLD RX nevezési listája:
1 | Johan KRISTOFFERSSON | SWE | Volkswagen Dealerteam BAUHAUS | SWE | Volkswagen RX1e |
9 | Sébastien LOEB | FRA | Special ONE Racing | FRA | Lancia Delta Evo-e RX |
12 | Klara ANDERSSON | SWE | CE Dealer Team | SWE | PWR RX1e |
17 | Gustav BERGSTRÖM | SWE | Volkswagen Dealerteam BAUHAUS | SWE | Volkswagen RX1e |
21 | Timmy HANSEN | SWE | Hansen World RX Team | SWE | Peugeot 208 RX1e |
36 | Guerlain CHICHERIT | FRA | Special ONE Racing | FRA | Lancia Delta Evo-e RX |
44 | Timo SCHEIDER | DEU | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | DEU | SEAT Ibiza RX1e |
68 | Niclas GRÖNHOLM | FIN | CE Dealer Team | SWE | PWR RX1e |
71 | Kevin HANSEN | SWE | Hansen World RX Team | SWE | Peugeot 208 RX1e |
96 | Ole Christian VEIBY | NOR | Volkswagen Dealerteam BAUHAUS | SWE | Volkswagen RX1e |
Az EURO RX1-ben az előző versenyen dobogóra állt Kárai Tamás, csodás lenne ha meg tudná ismételni ezt a teljesítményt. Benyó Máté balszerencsés norvégiai hétvége után újra a döntőt célozza meg. A kategóriában ott lesz még az Audival Koncseg Zoltán, valamint ezúttal apa és fia felállásban Mózer Attila és Mózer Márk, mindketten Ford Fiestával állnak rajthoz. Az elődöntős szereplés szép teljesítmény lenne tőlük is, hiszen a nevezők közt ott van, Marklund, Baumanis, O’Donovan, Svardal, Linnemann és Ide is. Sőt a legendás svédországi futamon rajthoz áll Andreas Bakkerud és Robin Larsson is, mindketten a JC Raceteknik Audi S1-esével neveztek.
1 | Anton MARKLUND | SWE | SET Promotion | FIN | Ford Fiesta |
6 | Jānis BAUMANIS | LVA | RX Team Latvia | LVA | Peugeot 208 |
7 | Patrick O’DONOVAN | GBR | Team RX Racing | GBR | Peugeot 208 |
12 | Anders MICHALAK | SWE | Hedströms Motorsport | SWE | Hyundai i20 |
13 | Andreas BAKKERUD | NOR | JC Raceteknik | SWE | Audi S1 |
18 | Linus ÖSTLUND | SWE | Linus Östlund | SWE | Ford Fiesta |
19 | Pascal LAMBEC | FRA | Pascal Lambec | FRA | Renault Clio |
22 | Máté BENYÓ | HUN | Korda Racing KFT | HUN | Peugeot 208 |
24 | Sivert SVARDAL | NOR | Sivert Svardal | NOR | Volkswagen Polo |
30 | Tom André SÆTNAN | NOR | Sætnan Motorsport | NOR | Volkswagen Scirocco |
33 | Ulrik LINNEMANN | DNK | Linnemann Promotion | DNK | Volkswagen Polo |
38 | Mandie AUGUST | DEU | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | DEU | SEAT Ibiza |
39 | Zoltán KONCSEG | HUN | Kárai Motorsport Sportegyesület | HUN | Audi A1 |
50 | Attila MÓZER | HUN | Nyirád Motorsport KFT | HUN | Ford Fiesta |
51 | Márk MÓZER | HUN | Nyirád Motorsport KFT | HUN | Ford Fiesta |
55 | Paulius PLESKOVAS | LTU | TSK Baltijos Sportas | LTU | Škoda Fabia |
57 | Mats ÖHMAN | SWE | JC Raceteknik | SWE | Audi S1 |
67 | Frank VALLE | NOR | Frank Valle | NOR | Ford Fiesta |
73 | Tamás KÁRAI | HUN | Kárai Motorsport Sportegyesület | HUN | Audi S1 |
77 | René MÜNNICH | DEU | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | DEU | SEAT Ibiza |
85 | Hans-Jøran ØSTRENG | NOR | Hans-Jøran Østreng | NOR | Hyundai i20 |
91 | Enzo IDE | BEL | Enzo Ide | BEL | Audi S1 |
99 | Nicolas BRIAND | FRA | Nicolas Briand | FRA | Peugeot 208 |
444 | Robin LARSSON | SWE | JC Raceteknik | SWE | Audi S1 |
Az EURO RX3-ban Körmöczi Balázs és Szíjj Zsolt képviseli a magyar színeket. A 13 fős mezőnyben a döntőbe jutás tőlük is szép teljesítmény lenne.
6 | Damian LITWINOWICZ | POL | Volland Racing | POL | Audi A1 |
8 | Espen ISAKSÆTRE | NOR | Volland Racing | POL | Audi A1 |
12 | Jens HVAAL | NOR | Jens Hvaal | NOR | Škoda Fabia |
14 | David BOUET | FRA | Team RX Evolution | FRA | Renault Clio |
18 | Zsolt SZÍJJ ‘JOLLY’ | HUN | Speedy Motorsport | HUN | Audi A1 |
20 | Siim SALURI | EST | RS Racing Team | EST | Renault Twingo |
21 | Audrius KRAGAS | LTU | Motorsport Siauliai | LTU | Škoda Fabia |
30 | Nils VOLLAND | DEU | Volland Racing | POL | Audi A1 |
33 | Martin KJÆR | NOR | Martin Kjær | NOR | Škoda Fabia |
58 | Dominik SENEGACNIK | AUT | KRTZ Motorsport | CZE | Škoda Fabia |
86 | Lukas NEY | DEU | ADAC Team Weser-Ems eV | DEU | Škoda Fabia |
99 | João RIBEIRO | PRT | Volland Racing | POL | Audi A1 |
131 | Balázs KÖRMÖCZI | HUN | Szada Ring Racing KFT | HUN | Volkswagen Polo |
Höljesben is rajthoz áll az RX2e mezőny, ahol három hölgy is megküzd a férfiakkal. Catie Munnings, Mikaela Ahlin-Kottulinsky és Cristina Guttierez mutathatja meg, hogy az egyforma autókkal ők is versenyképesek a férfiak között.
2 | Catie MUNNINGS | GBR | #YellowSquad | SWE |
5 | Pablo SUÁREZ | ESP | Zeroid Motorsport | ESP |
13 | Viktor VRANCKX | BEL | VMV Racing | BEL |
14 | Nils ANDERSSON | SWE | Team E | SWE |
19 | Mikaela ÅHLIN-KOTTULINSKY | SWE | Team E | SWE |
27 | Marko MURU | EST | SET Promotion | FIN |
28 | Filip THORÉN | SWE | Zeroid Motorsport | ESP |
82 | Isak SJÖKVIST | SWE | #YellowSquad | SWE |
88 | Ole Henry STEINSHOLT | NOR | Ole Henry Steinsholt | NOR |
97 | Cristina GUTIÉRREZ | ESP | Zeroid Motorsport | ESP |